5848vip威尼斯电子游戏
首页 > 正文

5848vip威尼斯电子游戏2024年夏令营活动拟录取结果

作者:时间:2024-07-24点击数:

5848vip威尼斯电子游戏2024年夏令营活动拟录取结果
    (请用手机横屏或电脑端查看完整表格)
序号 专业 研究方向 姓名 本科高校 笔试成绩 面试成绩 总成绩 录取结果
英汉笔试成绩 小语种笔试成绩
1 翻译学 翻译与跨文化研究 徐松涛 西安外国语大学 91.0 84.8 87.9 拟录取
2 翻译学 口译理论与实践 欧艺莹 广东外语外贸大学 84.5 86.1 85.3 拟录取
3 翻译学 翻译与跨文化研究 陈子聪 广东外语外贸大学 82.0 86.4 84.2 拟录取
4 翻译学 翻译与跨文化研究 周宸 南昌大学 82.5 82.1 82.3 拟录取
5 翻译学 翻译与跨文化研究 张瑞涵 中国传媒大学 82.0 82.3 82.2 拟录取
6 翻译学 翻译与跨文化研究 张依禾 北京科技大学 79.0 83.7 81.4 拟录取
7 翻译学 翻译与跨文化研究 马垚腾 中国矿业大学 86.0 72.5 79.3 拟录取
8 翻译学 翻译与跨文化研究 徐洪涛 河海大学 81.0 76.6 78.8 待递补
9 翻译学 翻译与跨文化研究 刁丽昱 中国矿业大学(北京) 76.5 79.8 78.1 待递补
10 翻译学 翻译与跨文化研究 周梦琪 大连外国语大学 82.0 70.8 76.4 待递补
11 英语口译 中英会议口译 闫思晗 5848vip威尼斯电子游戏 93.5 94.9 94.2 拟录取
12 英语口译 中英会议口译 王天佑 暨南大学 90.5 91.1 90.8 拟录取
13 英语口译 中英会议口译 薛文瑄 南京邮电大学 88.5 92.7 90.6 拟录取
14 英语口译 中英会议口译 张唘瑞 华中农业大学 85.5 92.8 89.1 拟录取
15 英语口译 中英会议口译 周庭辉 暨南大学 86.5 90.2 88.3 拟录取
16 英语口译 中英会议口译 马雨萌 长春理工大学 87.0 88.9 88.0 拟录取
17 英语口译 中英会议口译 徐梓钰 北京航空航天大学 87.0 88.7 87.9 拟录取
18 英语口译 中英会议口译 郭睿天 浙江大学 90.5 83.5 87.0 拟录取
19 英语口译 中英会议口译 陈智博 南华大学 88.0 85.9 87.0 拟录取
20 英语口译 中英会议口译 付雨鑫 中央民族大学 91.0 82.9 87.0 拟录取
21 英语口译 中英会议口译 李林晟 四川外国语大学 84.5 89.4 87.0 未录取
22 英语口译 中英会议口译 周海宁 中国矿业大学 88.5 84.7 86.6 拟录取
23 英语口译 中英会议口译 王嘉涵 5848vip威尼斯电子游戏 90.0 82.8 86.4 拟录取
24 英语口译 中英会议口译 王仟艺 厦门大学 86.0 86.6 86.3 拟录取
25 英语口译 中英会议口译 张晓颖 暨南大学 88.5 83.9 86.2 拟录取
26 英语口译 中英会议口译 王晓婷 太原理工大学 84.0 87.6 85.8 拟录取
27 英语口译 中英会议口译 于垚 四川大学 85.0 86.5 85.8 拟录取
28 英语口译 中英会议口译 姚克俭 郑州大学 82.5 88.3 85.4 拟录取
29 英语口译 中英会议口译 郭思雨 重庆大学 89.0 81.8 85.4 拟录取
30 英语口译 中英会议口译 谢非儿 对外经济贸易大学 89.5 81.2 85.3 未录取
31 英语口译 中英会议口译 于卉钰 湖南大学 86.0 84.5 85.3 拟录取
32 英语口译 中英会议口译 陈西凌 5848vip威尼斯电子游戏 87.0 83.0 85.0 拟录取
33 英语口译 中英会议口译 徐诗月 西安电子科技大学 85.0 84.9 84.9 拟录取
34 英语口译 中英会议口译 张茜然 北京邮电大学 84.0 85.8 84.9 拟录取
35 英语口译 中英会议口译 余如水 北京大学 89.5 80.2 84.9 拟录取
36 英语口译 中英会议口译 潘俊霖 广西师范大学 82.0 87.2 84.6 待递补
37 英语口译 中英会议口译 应心怡 西北大学 83.0 85.8 84.4 待递补
38 英语口译 中英会议口译 曾雨桐 山东大学 85.0 83.7 84.4 待递补
39 英语口译 中英会议口译 赵雨欣 北京中医药大学 86.0 82.4 84.2 待递补
40 英语口译 中英会议口译 李禹都 东北师范大学 83.0 83.0 83.0 待递补
41 英语口译 中英会议口译 顾玉娇 北京邮电大学 91.0 74.6 82.8 待递补
42 英语口译 中英会议口译 居熙 东北师范大学 85.0 80.3 82.6 待递补
43 英语口译 中英会议口译 邢耀杰 厦门大学 83.5 81.7 82.6 待递补
44 英语口译 中英会议口译 康菲 西南林业大学 83.5 81.7 82.6 待递补
45 英语口译 中英会议口译 余婉婷 北京大学 84.5 79.8 82.1 待递补
46 英语口译 中英会议口译 江珑洋子 北京语言大学 81.0 79.1 80.0 待递补
47 英语口译 中英会议口译 李思怡 广东外语外贸大学 83.0 76.0 79.5 未录取
48 英语口译 中英会议口译 李星雨 四川外国语大学 81.0 77.9 79.5 未录取
49 英语口译 中英会议口译 胡昕怡 北方工业大学 82.0 76.2 79.1 未录取
50 英语口译 中英会议口译 吕昆虹 西安外国语大学 87.0 69.7 78.4 未录取
51 英语口译 中英会议口译 汪紫涵 华北电力大学 82.5 74.2 78.3 未录取
52 英语口译 中英会议口译 刘一菲 中国地质大学(北京) 81.0 74.4 77.7 未录取
53 英语口译 中英会议口译 付思琪 福州大学 81.0 74.2 77.6 未录取
54 英语口译 中英会议口译 苗一鸣 集美大学 82.0 73.2 77.6 未录取
55 英语口译 中英会议口译 陈奕铮 湖南师范大学 84.0 71.0 77.5 未录取
56 英语口译 中英会议口译 陈梓朋 汕头大学 80.5 73.6 77.0 未录取
57 英语口译 中英会议口译 王瑞 华北电力大学(保定) 83.0 71.0 77.0 未录取
58 英语口译 中英会议口译 刘芸芸 中央民族大学 83.0 69.3 76.1 未录取
59 英语口译 中英口笔译 耿思源 5848vip威尼斯电子游戏 91.0 88.2 89.6 拟录取
60 英语口译 中英口笔译 王作舟 外交学院 91.0 85.2 88.1 拟录取
61 英语口译 中英口笔译 潘文博 西南石油大学 89.5 84.8 87.2 拟录取
62 英语口译 中英口笔译 张玉 北京语言大学 92.0 81.9 87.0 拟录取
63 英语口译 中英口笔译 张晓然 浙江大学 86.5 86.0 86.3 未录取
64 英语口译 中英口笔译 孙维苹 中国传媒大学 90.5 81.6 86.1 拟录取
65 英语口译 中英口笔译 宁江楠 武汉理工大学 86.0 86.1 86.1 未录取
66 英语口译 中英口笔译 贺扬兮 中国政法大学 88.0 84.0 86.0 拟录取
67 英语口译 中英口笔译 乔亚轩 西安电子科技大学 86.0 85.1 85.6 拟录取
68 英语口译 中英口笔译 徐思行 天津外国语大学 85.0 86.0 85.5 拟录取
69 英语口译 中英口笔译 李培宇 西安外国语大学 84.0 85.7 84.8 待递补
70 英语口译 中英口笔译 徐盼 四川大学 89.0 80.1 84.6 待递补
71 英语口译 中英口笔译 严一凡 南京林业大学 85.5 82.1 83.8 待递补
72 英语口译 中英口笔译 崔灿 中央民族大学 81.0 86.5 83.7 待递补
73 英语口译 中英口笔译 余子仟 中央民族大学 85.0 81.1 83.1 待递补
74 英语口译 中英口笔译 张钧涵 广东外语外贸大学 81.5 84.0 82.7 待递补
75 英语口译 中英口笔译 张天乐 山东农业大学 84.5 79.9 82.2 待递补
76 英语口译 中英口笔译 李瑞 重庆大学 81.5 81.9 81.7 待递补
77 英语口译 中英口笔译 冯雪 西安外国语大学 83.5 78.6 81.1 待递补
78 英语口译 中英口笔译 骆颖 中南林业科技大学 80.0 80.8 80.4 待递补
79 英语口译 中英口笔译 温晨曦 南华大学 85.0 75.1 80.0 待递补
80 英语口译 中英口笔译 陈骏洋 北京中医药大学 84.0 75.4 79.7 未录取
81 英语口译 中英口笔译 郑钺 华北电力大学 80.5 76.0 78.3 未录取
82 英语口译 中英口笔译 向珂伊 大连理工大学 80.0 74.1 77.1 未录取
83 英语口译 葡英汉复语口译 于竹溪 南开大学 87.0 97.0 87.5 89.8 拟录取
84 英语口译 俄英汉复语口译 岳中伟 5848vip威尼斯电子游戏 78.5 87.0 91.3 87.0 拟录取
85 英语口译 葡英汉复语口译 刘昕瑶 中国传媒大学 80.5 95.0 82.8 85.3 拟录取
86 英语口译 德英汉复语口译 孙炜宏 兰州大学 86.0 90.0 82.4 85.2 拟录取
87 英语口译 西英汉复语口译 袁橙橙 上海外国语大学 81.5 88.0 83.6 84.2 拟录取
88 英语口译 德英汉复语口译 周璇 对外经济贸易大学 82.5 90.0 80.6 83.4 拟录取
89 英语口译 西英汉复语口译 王皓 北京语言大学 83.5 87.5 80.3 82.9 拟录取
90 英语口译 日英汉复语口译 乐添 北京语言大学 79.5 86.0 82.5 82.6 待递补
91 英语口译 西英汉复语口译 魏雨欣 南京师范大学 78.5 94.0 78.0 82.1 待递补
92 英语口译 西英汉复语口译 周嘉慧 5848vip威尼斯电子游戏 80.5 91.5 78.1 82.0 待递补
93 英语口译 法英汉复语口译 喻诗晗 中国海洋大学 87.0 88.0 75.8 81.7 待递补
94 英语口译 法英汉复语口译 王奕蓉 天津外国语大学 88.5 89.0 71.4 80.1 待递补
95 英语口译 西英汉复语口译 禅睿 北京语言大学 79.5 92.0 72.4 79.1 未录取
96 英语口译 日英汉复语口译 吴佳研 海南大学 81.5 78.0 78.1 78.9 未录取
97 英语口译 西英汉复语口译 田静宜 四川外国语大学 81.5 85.5 72.5 78.0 未录取
98 英语口译 俄英汉复语口译 籍湘 5848vip威尼斯电子游戏 76.0 90.0 72.2 77.6 未录取
99 英语口译 西英汉复语口译 王畅 北京体育大学 73.0 92.0 70.8 76.7 未录取
100 英语口译 日英汉复语口译 刘一乐 河北工业大学 81.0 80.0 72.5 76.5 未录取
101 英语口译 阿英汉复语口译 陶楚玥 上海外国语大学 77.0 86.0 70.3 75.9 未录取
102 英语口译 德英汉复语口译 赵子晗 山东建筑大学 78.5 87.0 66.1 74.4 未录取
103 英语口译 葡英汉复语口译 颜歆蒙 中国传媒大学 78.0 93.0 63.4 74.4 未录取
104 英语口译 俄英汉复语口译 陈诗雨 5848vip威尼斯电子游戏 75.5 82.0 62.4 70.6 未录取
105 英语口译 翻译与国际传播 马逸凡 中国人民大学 87.5 90.2 88.8 拟录取
106 英语口译 翻译与国际传播 王棵 华中师范大学 84.5 88.7 86.6 拟录取
107 英语口译 翻译与国际传播 战泽平 青岛大学 85.5 85.4 85.4 拟录取
108 英语口译 翻译与国际传播 张骏曦 成都中医药大学 84.5 85.4 85.0 拟录取
109 英语口译 翻译与国际传播 徐扬扬 北京林业大学 89.0 80.8 84.9 拟录取
110 英语口译 翻译与国际传播 周淑华 四川外国语大学 85.5 83.9 84.7 待递补
111 英语口译 翻译与国际传播 常雨菲 湘潭大学 83.0 86.3 84.6 待递补
112 英语口译 翻译与国际传播 李雨濛 大连外国语大学 84.5 81.3 82.9 待递补
113 英语口译 翻译与国际传播 陈果阳 上海大学 85.5 79.4 82.5 待递补
114 英语口译 翻译与国际传播 李心妍 华侨大学 80.0 78.8 79.4 未录取
115 英语口译 翻译与国际传播 邓莹 贵州大学 82.5 74.5 78.5 未录取
116 英语口译 翻译与国际传播 陈馨 中国矿业大学 86.5 68.8 77.7 未录取
117 英语口译 翻译与人工智能 庞霖 东北大学 86.8 89.9 88.3 拟录取
118 英语口译 翻译与人工智能 李昕钥 西安外国语大学 65.0 83.7 74.3 未录取
119 英语口译 翻译与人工智能 赵凯欣 外交学院 61.0 87.5 74.3 待递补
120 英语口译 翻译与人工智能 金璐 北京语言大学 68.0 77.2 72.6 待递补
121 英语口译 翻译与人工智能 李松叶 中北大学 61.3 79.7 70.5 未录取
122 英语口译 翻译与人工智能 胡俊颖 新疆大学 63.3 77.4 70.3 未录取
备注:进入5848vip威尼斯电子游戏相关专业拟录取范围的同学,均需获得所在高校推荐名额,并于2024年9月在中国研招网(网址:http://yz.chsi.cn/)推免系统完成网上报名、接收复试通知及待录取通知等手续后,方被确定录取。

 

友情链接/LINK

Copyright @ BFSU. 中国·威尼斯电子游戏(5848-VIP认证)大厅-Macau Game Mall版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC